Brand | Rock Well |
Capacity | 209 liters. |
Temperature Range | -18 Degree C to -24 Degree C. |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | GFR 250 ET. |
Salient Features :
– 90mm PUF insulation.
– Upto 53% less power consumption.
Brand | Rock Well |
Capacity | 209 liters. |
Temperature Range | -18 Degree C to -24 Degree C. |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | GFR 250 ET. |
Salient Features :
– 90mm PUF insulation.
– Upto 53% less power consumption.
Dimensions | 900 × 850 × 735 cm |
---|---|
Dim(HWD) | 900x850x735 |
Capacity | 209 L |
Temp | -23C To -18C |
Number of Doors | 1 |
Insulation Thickness | 90mm High Density PUF CFC Free |
Refrigerant | R134a |
Power Supply | Single Phase 190-254V, AC, 50Hz |
Reviews
There are no reviews yet.